フィリピン旅行の格安航空券、フィリピン旅行ツアー、マニラやセブ島観光、ホテルや航空券予約、ビザ取得、世界遺産探索、フィリピン移住、フィリピンツアー、島情報、生活情報など。
今日のレート(ヤフー)
ドル=円円=ペソドル=ペソ
国内線の航空券のスケジュール詳細です。
各航空券を格安のお値段でご提供いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
国際線情報はこちら


国内線 TAYTAY・TACLOBAN・TAGBILARAN・TUGUEGARAO・VIRAC・ZAMBOANGA


DESTINATION
 
FLT #
DEP
ARR
 
FLT #
DEP
ARR
TAYTAY
SEAIR MNL/RZP       RZP/MNL      
Subject to change X SA DG403 610 740 X SA DG404 810 940
  SA DG405 1040 1210 SA DG405 1240 1240
TACLOBAN
PHILAIRLINES MNL/TAC PR191 535 705 TAC/MNL PR192 745 910
  X MO PR391 900 1030 X TH,SA PR392 1110 1235
    PR193 1335 1505   PR194 1545 1710
CEBU PACIFIC MNL/TAC 5J651 420 535 TAC/MNL 5J652 605 720
Subject to change FR,SU 10/31-11/2 5J659 955 1050 FR,SU 10/31-11/2 5J660 1120 1215
    5J655 1120 1235   5J656 1305 1420
  M,W,F,SA 9/23-10/7 5J653 1335 1450 M,W,F,SA 9/23-10/7 5J654 1520 1635
    5J653 1415 1530   5J654 1600 1715
    5J657 1615 1730   5J658 1800 1915
TAGBILARAN
PHIL.AIRLINES MNL/TAG PR175 800 930 TAG/MNL PR176 1010 1135
    PR177 1500 1630   PR178 1710 1835
CEBU PACIFIC MNL/TAG       TAG/MNL      
Subject to change FR,SU 10/31-11/2 5J615 620 735 FR,SU 10/31-11/2 5J616 805 920
  TH 10/30 ONLY 5J621 1110 1225 TH 10/30 ONLY 5J622 1255 1410
    5J617 800 915   5J618 945 1100
    5J619 1135 1250   5J620 1320 1435
  9/23-10/7 5J619 1225 1340 9/23-10/7 5J620 1410 1525
TUGUEGARAO
PHIL.AIRLINES MNL/TUG PR/2P18 905 1005 TUG/MNL PR/2P19 1025 1125
CEBU PACIFIC MNL/TUG 5J508 1205 1315 TUG/MNL 5J509 1335 1445
Subject to change EFFECT 10/1 5J508 1230 1340 EFFECT 10/1 5J509 1400 1510
VIRAC
ASIAN SPIRIT MNL/VRC 6K651 900 955 VRC/MNL 6K650 1015 1110
Subject to change                
ZAMBOANGA
PHIL.AIRLINES MNL/ZAM PR123 500 645 ZAM/MNL PR124 725 915
    PR127 1000 1145   PR128 1225 1410
    PR125 1525 1710   PR126 1750 1940
CEBU PACIFIC MNL/ZAM 5J851 550 725 ZAM/MNL   5J852 755 930
Subject to change MO,WE,FR 5J855 1400 1535 MO,WE,FR 5J856 1605 1740
  EFFECT 10/1 5J855 1400 1535 EFFECT 10/1 5J856 1605 1740

国内線トップに戻る